|
Los Órganos
|
|
Festival internacional de órgano "Catedral de León"
Los Órganos Disposición de los distintos órganos utilizados durante el Festival
Internacional de Órgano
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAL |
MANUAL I |
MANUAL II |
||
Contras 16 P |
Flauta mayor 16 P |
Quintadera 16 P |
||
| Subajo 16 P | Principal 8 P | Diapasón 8 P | ||
| Contras 8 P | Violón 8 P | Flauta Dulce 8 P | ||
| Violón 8 P | Flauta Armónica 8 P | Gamba 8 P | ||
| Cello 8 P | Octava 4 P | Celeste 8 P | ||
| Principal 4 P | Lleno 4 H | Cónica 8 P | ||
| Fagot 16 P | Trompeta 8 P | Quincena 2 P | ||
| Clarín 8 P | Nazardo 22 2/3 | |||
| Címbala e H | ||||
| Trompeta 8 P | ||||
| Fagot-oboe 8 P | ||||
| Clarín 4 P | ||||
| Temblante I , II |
ENGANCHES II-I |
COMBINACIONES FIJAS |
|
I - Pedal 8 |
1 = Pianisimo |
|
| I/R - P/4 | 2 = Piano | |
| Pedal Expresión II | 3 = Mezzo - Forte | |
| I/I - Ex | 4 = Forte | |
| Leng. - Ex (¿) Tutti | Exclusión |
![]()
Pedal |
||||
| 11 ContrasMayores | 16' | 15 Regalia | 4' | |
| 12 Contras Menores | 8' | 16 Sub. bajo | 16' | |
| 13 Coral Bajo | 4' | 18 Bombarda | 16' | |
| 14 Lleno 3 h. | 2' - 2/3' | 19 Trompeta | 8 | |
I MANUAL:
|
||||
| 10 Violón | 8' | 18 Trompeta Magna | 16' (M.D.) | |
| 11 Octava | 4' | 19 Clarín | 8' (M.D.) | |
| 12 Quincena | 2' | 20 Clarinete | 8' (M.D.) | |
| 13 Címbala 3 h. | 1' | 21 Oboe | 8' (M.D.) | |
| 14 Tapadillo | 4' | 22 Trompeta de Batalla | 8' (M.I.) | |
| 15 Nasardo 12ª | 2' - 2/3' | 22 bis Trompeta de Batalla | 8' (M.D.) | |
| 16 Nasardo 17ª | 1' - 3/5' | 23 Bajoncillo | 4' (M.I.) | |
| 17 Nasardo 19ª (Lengüetería - Batalla) |
1' - 1/3' | 24 Orlo | 8' (M.I.) | |
II MANUAL:
|
||||
| 25 Flautado Mayor | 16' | 32 Címbala 3 h. | 2/3' | |
| 26 Flautado (de 13) | 8' | 33 Flauta de Chimenea | 8' | |
| 27 Octava | 4' | 34 Flauta Travesera 2 h. | 8' (M.D.) | |
| 28 Docena | 2' - 2/3' | 35 Corneta Tolosana 4 h. | 8' (M.D.) | |
| 29 Quincena | 2' | 36 Trompeta Magna | 16' | |
| 30 Decimonovena | 1' - 1/3' | 37 Trompeta Real | 8' | |
| 31 Lleno 4 h. | 2' | 38 Bajón (cromorno) | 8' | |
III MANUAL:
|
||||
| 39 Flauta Armónica | 8' | 44 Trompeta | 8' | |
| 40 Viola de Gamba | 8' | 45 Fagot y Oboe | 8' | |
| 41 Voz Celeste | 8' | 46 Voz Humana | 8' | |
| 42 Octava | 4' | 47 Corneta Magna 6 h. | 8' (M.D.) | |
| 43 Octavín (Armónico) | 2' | |||
Acoplamientos |
||
| I - Pedal. II - Pedal. III - Pedal. I - II | ||
Efectos |
||
| Cascabeles, Pajarillos, Músicos, Trémolo. 6 Combinaciones fijas en Manual y Pedalier, (P), (MF), (F), (FF). Plenum y Tutti 6 Combinaciones Ajustable: en Manual y Pedalier Anulador de Lenguetería. Anulador General |
||
![]()
Mano izquierda |
Mano derecha |
|
| Flautado de 13 | Flautado de 13 | |
| Flautado de atrás | Flautado de atrás | |
| Flauta en 5a. | ||
| Octava | Octava | |
| Docena | ||
| Quincena | Quincena | |
| Decisetena | ||
| Decinovena | ||
| Lleno de 3 hs. | Lleno de 3 hs. | |
| Flauta Travesera | ||
| Corneta en eco | ||
| Clarín en eco | ||
| Cromorno | ||
| Clarín de bajos (batalla delantera) | Clarín (batalla delantera) | |
| Bajoncillo (batalla delantera) | Oboe (batalla delantera) | |
| Bajón (batalla de atrás) | Bajón (batalla de atrás) | |
| Chirimía (batalla de atrás) | Tpta. Magna (batalla de atrás) |
![]()
Mano izquierda |
Mano derecha |
|
| Dulzaina | Oboe | |
| Bajoncillo | Dulzaina | |
| Clarín de Campaña | Clarín de Campaña | |
| Trompeta Real | Ciorneta Magna | |
| Címbala | Trompeta Real | |
| Lleno | Címbala | |
| Quincena | Lleno | |
| Docena | Quincena | |
| Octava | Docena | |
| Violón | Octava | |
| Flautado de 13 | Violón | |
| Clarín en 15ª | Clarín en ecos | |
| Tapadillo | Corneta en ecos | |
| Violón | Tapadillo | |
| Violón | ||
| Efectos especiales: Tambor, Timbal, Pájaros | ||
![]()
Mano izquierda |
Mano derecha |
|
| Flautado de 13 | Flautado de 13 | |
| Octava | Octava | |
| Tapadillo | Tapadillo | |
| Docena | Docena | |
| Quincena | Quincena (2 hileras) | |
| Decisetena | Lleno (3 hileras) | |
| Decinovena | Trompeta Real | |
| Lleno | Clarín | |
| Trompeta Real | Corneta (6 hileras) | |
| Timbales (en Re y en La) | (Registros partidos menos la Corneta) | |
| Pajarillos |
![]()
Mano izquierda |
Mano derecha |
|
| Trompeta Real | Trompeta Real | |
| Cimbal (3 hileras) | Címbala | |
| Compuestas | Compuestas | |
| Quincena | Quincena | |
| Diez y novena | Diez y novena | |
| Clarín | ||
| Dulzaina | Dulzaina | |
| Docena | ||
| Octava Real | Octava Real | |
| Flautado Violón | ||
| Corneta (7 hileras) | ||
| Flautado | Flautado |
![]()
Mano izquierda |
Mano derecha |
|||
| Flautado | 8' | Flautado | 8' | |
| Violón | 8' | Violón | 8' | |
| Octava | 4' | Octava | 4' | |
| Tapadillo | 4' | Tapadillo | 4' | |
| Quincena | 2' | Quincena | 2' | |
| Decinovena | 11/3' | Decinovena | 11/3' | |
| Ventidosena | 1' | Ventidosena | 1' | |
| Trompeta | 8' | Trompeta | 8' | |
| Nasardo en 12ª | 2 2/3' | |||
| Nasardo en 17ª | 1 3/5' | |||
![]()
I Manual |
II Manual |
|||
|
Órgano Mayor |
Recitativo - Expresivo | |||
| Flauta Violón | 16' | Viola | 8' | |
| Flautado principal | 8' | Octava Real | 8' | |
| Flautado de chimenea | 8' | Voz celeste | 8' | |
| Octava | 4' | Violón | 8' | |
| Flautín | 2' | Tapadillo | 4' | |
| Decinovena | 11/3' | Nasardo en 12ª | 22/3' | |
| Lleno | 3 H | Quincena | 2' | |
| Trompeta Real | 8' | Nasardo en 17ª | 13/5' | |
| Bajoncillo (m.i.) | 4' | Oboe | 8' | |
| Clarín (m.d.) | 8' | |||
| PEDAL | ACOPLAMIENTOS | |||
| Subbajo | 16' | I - Pedal | ||
| Flauta tapada | 8' | II - Pedal | ||
| Fagot | 16' | I - II | ||
| Trompeta | 8' | |||
| Clarinete | 4' | |||
![]()
| Tracción: Directa y suspendida | Tracción: por empuje y balancines | ||
| 1- Quintadena | 8' | 12- Violón | 8' |
| 2- Flautado | 8' | 13- Octava | 4' |
| 3- Flauta | 8' | 14- Tapadillo | 4' |
| 4- Octava | 4' | 15- Quincena | 2' |
| 5- Flauta | 4' | 16- Sesquialtera II | |
| 6- Docena | 2'2/3 | 17- Docena | 2'2/3 |
| 7- Flauta abierta | 2' | 18- Címbala III | |
| 8- Lleno IV | 1'1/3 | 19- Dulcian | 8' |
| 9- Trompeta real | 8' | ||
| 10- Decisetena | 1'3/5 | ||
| 11- Decinovena | 1'1/3 | ||
Tracción: Por escuadras y molinetes |
|||
| 20- Subbajo | 6' | ||
| 21- Flautado | 8' (resto de un órgano anterior de origen barroco, restaurado y completado). | ||
| 22- Fagot | |||
| 23- Trompeta | 16' | ||
| 24- Octava | 8' (resto de un órgano anterior de origen barroco, restaurado y completado) | ||
| 25- Lleno IV | 4' | ||
Acoplamientos |
I.II | P-I | P-II |
Pedal: |
En la parte trasera del órgano, hablando perpendicular al mueble, repartido en dos secretos: C-# | ||
![]()
Mano izquierda |
Mano derecha |
|||
| Violón | 8' | Violón | 8' | |
| Tapadillo | 4' | Tapadillo | 4' | |
| Quincena | 2' | Quincena | 2' | |
| Nasardo | 12''22/3' | |||
| Nasardo | 17''13/5' | |||
|
|